產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > ET99732N多參數水質快速測定儀

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 型號 | ET99732N |
| 測量范圍 | 近100項測量參數指標(詳見資料下載--Lovibond 2010產品目錄 P63-~66----ET99732N測量項目列表) |
| 光學系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 |
| 波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
| 校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
| 數據存儲 | 1000組數據,多種數據相關信息;紅外數據接口,通過ET215050(選購)數據傳輸器連接電腦或打印機 |
| 供電方式 | 4 x 1.5V 電池 |
| 尺寸重量 | 210× 95×45 mm;450 g(主機) |
| 認證 | CE認證 |
產品咨詢
微信咨詢