產品中心

詳細介紹
| 重量(千) | 11.1kg |
| 尺寸(H×D) | 67.3cm×41.9cm |
| 控制器防護等級 | IP67 |
| 操作溫度 | 0~49℃ |
| 來水檢測器 | 采用型的不與水接觸、非導電性的傳感器探測LD90,當水樣到達泵頭時,自動補償水頭高度的變化 |
| 程序儲存 | 非易失的ROM |
| 流量信號要求 | 5 ~ 15VDC脈沖,或25毫秒絕緣的觸點閉合信號 |
| 可編程組合樣品數 | 1-999個樣品 |
| 采樣頻率選擇 | 從1分鐘到99小時59分,以1分鐘為增量。非等時采樣以分鐘或時鐘為單位,或者以1~9999個流量脈沖為間隔 |
| 采樣方式設置 | 可按等時、非等時、流量(由流量模塊或外部流量計脈沖控制)、外部事件等方式觸發 |
| 置換清洗設置 | 每次采樣前,吸水管可自動置換清洗zui多3次,用戶可設定 |
| 程序運行中止/恢復設置 | zui多可設置24個按時間/日期中止/恢復采樣程序運行的指令 |
| 控制器自診斷 | 自動測試RAM 、ROM、泵、顯示面板和分瓶器 |
| 尺寸(H×W×D) | 125cm×66cm×66cm |
| 采樣量重復性 | ±10ml |
| 采樣高度 | 7.9m |
| 樣品體積 | 10-9990ml;1ml為單位增量 |
| 程序存儲 | 1個程序采樣 |
產品咨詢
微信咨詢